Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Belgium, Brussels, ElseneBelgium, Brussels, Etterbeek
- Andries [1971] 1+( 1 )
- Beeckman [1919] 1+( 1 )
- Boelaert [1936] 1+( 1 )
- Bogaert [1929] 1x( 1 )
- Bombeke [1957] 1x( 1 )
- Boucher [1931] 1o( 1 )
- Brusselman [1863 - 1887] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Cnapelinckx [1895] 1x( 1 )
- Cobbaert [1862 - 1946] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Dauw [1946] 1x( 1 )
- De Bolle [1902] 1o( 1 )
- De Meyer [1957] 1x( 1 )
- De Rudder [1858] 1x( 1 )
- De Saedeleer [1847 - 1848] 3+( 1 2 3 )
- De Wever [1895] 1x( 1 )
- De Wilde [1945] 1+( 1 )
- Decoster [1892] 1x( 1 )
- Degrez [1895] 1o( 1 )
- Delsaux [1847] 1x( 1 )
- Destorke [1850] 1o( 1 )
- Diu [1906] 1+( 1 )
- Du Chau [1910] 1+( 1 )
- Godefroid [1877] 1o( 1 )
- Goubert [1847] 1x( 1 )
- Kiekens [1858] 1x( 1 )
- Minner [1847] 1+( 1 )
- Muylaert [1932] 1+( 1 )
- Roggeman [1863] 1x( 1 )
- Scheerlinck [1912] 1+( 1 )
- Tange [1985] 1+( 1 )
- Van den Berghe [1938] 1+( 1 )
- Van den Breede [1853] 1o( 1 )
- Van Grooten [1929] 1x( 1 )
- Van Gysegem [1892] 1x( 1 )
- Verlé [1884] 2x( 1 2 )
Belgium, Brussels, Evere
- Boel [1953] 1+( 1 )
- Ceuppens [1877] 1x( 1 )
- Cobbaert [1880] 1x( 1 )
- Daem [1877] 1x( 1 )
- De Backer [1970] 1+( 1 )
- De Cock [1930] 1+( 1 )
- De Coppel [1982] 1+( 1 )
- De Smet [1883] 1x( 1 )
- Dierickx [1986] 1+( 1 )
- Goessens [1977] 1+( 1 )
- Houyoux [1854] 1o( 1 )
- Mahy [1880] 1x( 1 )
- Prins [1761] 1o( 1 )
- Steppe [1917] 1+( 1 )
- Uyterschot [1883] 1x( 1 )
- Vandenabeele [1980] 1+( 1 )
- VandePitte [1934] 1o( 1 )
- Vansteen [1905] 1o( 1 )
- Vromman [1896 - 1964] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Belgium, Brussels, Ganshoren
- Buijl [1916] 1+( 1 )
- De Cock [1929] 1+( 1 )
- De Paepe [1970] 1x( 1 )
- De Sutter [1952] 1+( 1 )
- Draps [1898] 1+( 1 )
- Heyman [1919] 1o( 1 )
- Praet [1978] 1+( 1 )
- Van der Schueren [1973] 1+( 1 )
- Van Dijck [1970] 1x( 1 )
- Wassenhoven [1828] 1o( 1 )
- Windis [1948] 1x( 1 )
Belgium, Brussels, Haren
- Bellens [1947] 1+( 1 )
- De Knop [1920] 1o( 1 )
- De Smet [2001] 1+( 1 )
- De Troyer [1875] 1+( 1 )
- Dierickx [1983] 1+( 1 )
- Meert [1894] 1x( 1 )
- Meyts [1857] 1x( 1 )
- Muylaert [1902] 1o( 1 )
- Schellens [1880] 1+( 1 )
- Scheurwegs [1894] 1x( 1 )
- Schollaert [1861] 1+( 1 )
- Souffriau [1857] 1x( 1 )
- Van Isterdael [1901 - 1904] 2o( 1 2 )
- Verhaegen [1889] 1o( 1 )
Belgium, Brussels, KoekelbergBelgium, Brussels, Laken
- Adam [1879] 1x( 1 )
- Baeyens [1865 - 1867] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- Cools [1860] 1x( 1 )
- Cornelis [1872 - 1893] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Coorde [1893] 1x( 1 )
- De Coster [1882] 1x( 1 )
- De Greef [1879] 1o( 1 )
- De Kock [1902] 1x( 1 )
- De Nil [1873] 1o( 1 )
- De Staercke [1850] 1o( 1 )
- De Troyer [1897 - 1902] 2x( 1 2 )
- Dignef [1897] 1x( 1 )
- Embourg [1884] 1o( 1 )
- Foriers [1919] 1x( 1 )
- Goossens [1856 - 1879] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Meert [1878] 1+( 1 )
- Mondelé [1849] 1o( 1 )
- Neuckermans [1876] 1+( 1 )
- Schellens [1847] 1x( 1 )
- Steynen [1879] 1x( 1 )
- Temmerman [1847 - 1894] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Achter [1866] 1x( 1 )
- Van Damme [1879] 1x( 1 )
- Van den Bossche [1856] 1x( 1 )
- Van der Kelen [1919] 1x( 1 )
- Van der Maelen [1860] 1x( 1 )
- Van der Spieghel [1849] 1+( 1 )
- Van Rossen [1941] 1+( 1 )
- Vandermoten [1866] 1o( 1 )
- Verlé [1849] 1+( 1 )
- Vermeylen [1857 - 1882] 1o( 1 ) 1x( 1 )
Belgium, Brussels, Neder-Over-Heembeek
- Ankaer [1865] 1o( 1 )
- Bruylandt [1883] 1o( 1 )
- Buyl [1868 - 1908] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Callebaut [1843] 1x( 1 )
- Cambissidis [1891] 1x( 1 )
- Cammaerts [1825 - 1850] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Camusel [1857 - 1892] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- D'Haegeleer [1875] 1x( 1 )
- D'Haese [1969] 1+( 1 )
- D'Haeseleer [1914 - 1998] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- De Decker [1989] 1+( 1 )
- De Geyter [1891] 1x( 1 )
- De Schrijver [1879 - 1892] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- De Smedt [1869 - 1892] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Trogh [1850 - 1882] 2x( 1 2 )
- De Velder [1863 - 1884] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Waegeneer [1892 - 1897] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- De Winter [1993] 1+( 1 )
- Dotermont [1878] 1+( 1 )
- Draps [1893] 1x( 1 )
- Dumont [1899] 1+( 1 )
- Gaulier [1907] 1x( 1 )
- Goossens [1839 - 1897] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Goubert [1887 - 1899] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Jacobs [1883 - 1884] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Kiekens [1864 - 1869] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Lapostolle [1842] 1x( 1 )
- Maesschalck [1892] 1+( 1 )
- Martien [1903] 1o( 1 )
- Meert [1885 - 1895] 2x( 1 2 )
- Mertens [1864] 1x( 1 )
- Muylaert [1868] 1x( 1 )
- op de Locht [1968] 1+( 1 )
- Piron [1901 - 1907] 2x( 1 2 )
- Raes [1882 - 1918] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Saeys [1892] 1x( 1 )
- Schotte [1883] 1x( 1 )
- Sonck [1952] 1+( 1 )
- Temmerman [1905] 1o( 1 )
- Tits [1875] 1x( 1 )
- Van Beneden [1843] 1+( 1 )
- Van Bever [1888] 1x( 1 )
- Van den Bosch [1839 - 1840] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van der Wilt [1878 - 1901] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Emelen [1868] 1x( 1 )
- Van Herzele [1893] 1x( 1 )
- Van Humbeeck [1883] 1x( 1 )
- Van Impe [1875 - 1883] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Overmeere [1895] 1x( 1 )
- Verhoeven [1885] 1x( 1 )
- Verlé [1875] 1x( 1 )
- Verset [1843] 1x( 1 )
Belgium, Brussels, SchaarbeekBelgium, Brussels, Sint-Agatha-Berchem
- Adam [1912] 1+( 1 )
- Anckaer [1995] 1+( 1 )
- Andries [1991] 1+( 1 )
- Baetens [1865] 1+( 1 )
- Baeyens [1896] 1x( 1 )
- Beeckman [1900] 1o( 1 )
- Bombeke [1757] 1x( 1 )
- Buijl [1885] 1x( 1 )
- Buydens [1950] 1+( 1 )
- Cosyns [1932] 1x( 1 )
- D'Haem [1862 - 1875] 4o( 1 2 3 4 )
- D'Haeseleer [1888] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Daem [1895] 1x( 1 )
- De Backer [1932] 1x( 1 )
- De Braekeleer [1875] 1x( 1 )
- De Conseth [1871 - 1892] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Latte [1972] 1+( 1 )
- De Luyck [1887 - 1889] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- De Nie [1906] 1o( 1 )
- De Ridder [1850] 1x( 1 )
- De Smet [1922] 1+( 1 )
- De Wandel [1901] 1o( 1 )
- Delattre [1934] 1x( 1 )
- Detroch [1854] 1o( 1 )
- Egerickx [1895 - 1922] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Goubert [1900 - 1923] 2+( 1 2 )
- Hanssens [1869 - 1897] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Houck [1907] 1o( 1 )
- Huylenbroeck [1882] 1x( 1 )
- Leemans [1853] 1x( 1 )
- Meerman [1894] 1x( 1 )
- Meert [1846 - 1849] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Merckx [1875] 1x( 1 )
- Meyfroid [1864] 1o( 1 )
- Meyfrood [1877] 1+( 1 )
- Muys [1896] 1x( 1 )
- Nagel [1933] 1o( 1 )
- Olbrechts [1838 - 1893] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Penne [1885] 1x( 1 )
- Praet [1880] 1+( 1 )
- Raes [1894 - 1905] 2x( 1 2 )
- Schoensetters [1885] 1x( 1 )
- Schoonheyt [1889] 1x( 1 )
- Snoers [1899] 1o( 1 )
- Sonck [1897] 1x( 1 )
- Torrekens [1853] 1x( 1 )
- Uten [1871] 1x( 1 )
- Van Anderlecht [1872 - 1893] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van De Velde [1880] 1x( 1 )
- Van de Venne [1905] 1x( 1 )
- Van den Hove [1846 - 1850] 2x( 1 2 )
- Van den Stock [1902] 1x( 1 )
- Van der Haegen [1932] 1x( 1 )
- Van der Schueren [1934] 1x( 1 )
- Van der Stricht [1866] 1o( 1 )
- Van Durme [1889 - 1898] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Van Impe [1948] 1x( 1 )
- Van Kerckhoven [1800 - 1872] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Van Keymeulen [1757] 1x( 1 )
- Van Laethem [1855] 1+( 1 )
- Van Muylem [1897] 1o( 1 )
- Van Oudenhove [1872 - 1892] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Van Schandevyl [1913] 1+( 1 )
- Van Sinay [1944] 1+( 1 )
- Van Vaerenbergh [1857 - 1900] 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Vandenabeele [1897 - 1932] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Vandenhoeck [1860 - 1902] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Vanderhoeven [1872] 1o( 1 )
- Vanhoeydonck [1885] 1x( 1 )
- Witterzeel [1948] 1x( 1 )
- Yperman [1882] 1x( 1 )
Belgium, Brussels, Sint-Gillis
- Baeyens [1994] 1+( 1 )
- D'Hoker [1982] 1+( 1 )
- De Raedt [1913] 1x( 1 )
- De Schepper [1959] 1x( 1 )
- Decrom [1825] 1o( 1 )
- Dobbelaere [1946] 1+( 1 )
- Eeman [1978] 1+( 1 )
- Goessens [1979] 1+( 1 )
- Goossens [1978] 1+( 1 )
- Impens [1997] 1+( 1 )
- Lauwaert [1925] 1+( 1 )
- Meganck [2008] 1+( 1 )
- Merckx [1979] 1+( 1 )
- Muylaert [1990] 1+( 1 )
- Snoers [1959] 1x( 1 )
- Temmerman [1943] 1+( 1 )
- Torrekens [1986] 1+( 1 )
- Van Achter [1823] 1o( 1 )
- Van Berlamont [2018] 1+( 1 )
- Van den Bossche [1835 - 1994] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Van der Hoeven [1978] 1+( 1 )
- Van Lancker [1999] 1+( 1 )
- Vercammen [1724] 1o( 1 )
- Vonck [1913 - 1979] 1x( 1 ) 1+( 1 )
Belgium, Brussels, Sint-Jans-Molenbeek
- Ardüser [1911] 1x( 1 )
- Bellens [1915] 1+( 1 )
- Bombeek [1870] 1o( 1 )
- Cobbaert [1870] 1x( 1 )
- Coen [1870] 1x( 1 )
- Colpaert [1904] 1x( 1 )
- Daem [1887] 1x( 1 )
- Dauw [1857] 1+( 1 )
- De Cock [1881] 1o( 1 )
- De Cooman [1895] 1o( 1 )
- De Coster [1911] 1x( 1 )
- De Meyer [1846] 1x( 1 )
- De Smet [1948] 1x( 1 )
- De Troyer [1904] 1x( 1 )
- Geerts [1888] 1x( 1 )
- Goubert [1948] 1x( 1 )
- Gryseels [1889] 1x( 1 )
- Leclercq [1889] 1x( 1 )
- Leleu [1876] 1o( 1 )
- Lemaitre [1899] 1x( 1 )
- Martien [1888] 1x( 1 )
- Matthys [1904] 1x( 1 )
- Meganck [1943 - 1949] 2+( 1 2 )
- Mensheeren [1771 - 1796] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Morriau [1846] 1x( 1 )
- Pardaens [1997] 1+( 1 )
- Paridans [1912] 1o( 1 )
- Queston [1904] 1x( 1 )
- Roelandt [1904] 1x( 1 )
- Schandevel [1884] 1o( 1 )
- Steppe [1796] 1x( 1 )
- Uyterschot [1890] 1+( 1 )
- Van Brantegem [1880] 1x( 1 )
- Van den Berghe [1887] 1x( 1 )
- Van der Niepen [1892] 1+( 1 )
- Van Eerenbrugh [1899] 1x( 1 )
- Van Impe [1956] 1x( 1 )
- Van Langenhove [1882] 1o( 1 )
- Van Opdenbosch [1880] 1x( 1 )
- Verstraeten [1904] 1x( 1 )
- Volckaert [1902] 1+( 1 )
- Winderickx [1841] 1o( 1 )
- Baeyens [1871 - 1944] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Bascour [1887 - 1910] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Bastiaens [1862 - 1875] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Beazar [1892] 1x( 1 )
- Beele [1935] 1x( 1 )
- Bergen [1869] 1x( 1 )
- Bergiers [1835 - 1859] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Blommaert [1891] 1x( 1 )
- Boedt [1885 - 1906] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Bohne [1878] 1x( 1 )
- Boons [1873] 1x( 1 )
- Borremans [1869] 1x( 1 )
- Brack [1894] 1x( 1 )
- Breda [1865] 1x( 1 )
- Buyl [1864] 1x( 1 )
- Caignau [1980] 1+( 1 )
- Cambissidis [1866] 1o( 1 )
- Claessens [1907] 1x( 1 )
- Conruyt [1859 - 1929] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Cooreman [1981] 1+( 1 )
- Cosyns [1889] 1x( 1 )
- D'Haegeleer [1869] 1x( 1 )
- D'Haem [1859] 1x( 1 )
- D'Herde [1878] 1o( 1 )
- Daem [1901 - 1909] 5x( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- De Block [1901] 1x( 1 )
- De Bondt [1884 - 1891] 2x( 1 2 )
- De Brabanter [1874] 1x( 1 )
- De Clercq [1856 - 1907] 2x( 1 2 )
- De Clippel [1900] 1x( 1 )
- De Coninck [1888 - 1892] 2x( 1 2 )
- De Cooman [1935] 1x( 1 )
- De Gend [1849 - 1852] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Gendt [1838 - 1862] 2o( 1 2 ) 4x( 1 2 3 4 )
- De Geyter [1864 - 1918] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- De Graeve [1871] 1x( 1 )
- De Greef [1909] 1x( 1 )
- De Hondt [1869 - 1892] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Jonge [1868] 1+( 1 )
- De Keersmaeker [1882] 1x( 1 )
- De Kock [1880] 1o( 1 )
- De Koster [1862] 1x( 1 )
- De Landsheer [1848] 1x( 1 )
- De Latte [1899 - 1900] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Leenheer [1896] 1x( 1 )
- De Luyck [1877] 1o( 1 )
- De Maeght [1877] 1o( 1 )
- De Meyer [1864] 1x( 1 )
- De Neve [1872] 1x( 1 )
- De Paepe [1883] 1x( 1 )
- De Quick [1880] 1o( 1 )
- De Raedt [1891] 1o( 1 )
- De Ridder [1810 - 1870] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- De Roocker [1922] 1o( 1 )
- De Saedeleer [1862] 1x( 1 )
- De Schrijver [1890] 1x( 1 )
- De Schutter [1885] 1x( 1 )
- De Smet [1954] 1+( 1 )
- De Trogh [1855] 1o( 1 )
- De Vits [1931] 1+( 1 )
- De Vuyst [1858] 1+( 1 )
- De Waegeneer [1892] 1x( 1 )
- De Weys [1877] 1x( 1 )
- De Wulf [1893] 1x( 1 )
- Debrée [1882] 1x( 1 )
- Decrom [1853] 1x( 1 )
- Dehertogh [1788] 1o( 1 )
- Dehondt [1865 - 1892] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Deknop [1873] 1o( 1 )
- Delhaye [1871] 1x( 1 )
- Demont [1896] 1o( 1 )
- Eeckhout [1859] 1x( 1 )
- Fermon [1907] 1+( 1 )
- Gabriels [1878] 1+( 1 )
- Ghysels [1893] 1x( 1 )
- Godefroid [1906] 1x( 1 )
- Godts [1896] 1x( 1 )
- Goossens [1891] 1o( 1 )
- Gossuin [1896] 1o( 1 )
- Goubert [1851 - 1920] 2o( 1 2 ) 5x( 1 2 3 4 5 )
- Haezaert [1895] 1o( 1 )
- Hannaert [1893] 1+( 1 )
- Heselmans [1903] 1x( 1 )
- Heylens [1866 - 1890] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Heyman [1916] 1o( 1 )
- Hubert [1889] 1x( 1 )
- Huyens [1847] 1o( 1 )
- Jamar [1892] 1x( 1 )
- Kiekens [1869] 1x( 1 )
- Lahousse 1o( 1 )
- Lambrecht [1852] 1x( 1 )
- Laureth [1852] 1x( 1 )
- Lauwaert [1882] 1o( 1 )
- Lepage [1890] 1x( 1 )
- Lorent [1870] 1o( 1 )
- Maegerman [1865] 1x( 1 )
- Malfroid [1837 - 1880] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Manneback [1876 - 1899] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Marteau [1894] 1x( 1 )
- Mathys [1866] 1+( 1 )
- Meert [1874 - 1886] 2x( 1 2 )
- Menschaert [1851 - 1861] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Mertens [1889] 1x( 1 )
- Meulemans [1858] 1x( 1 )
- Michiels [1943] 1+( 1 )
- Michils [1883] 1x( 1 )
- Moddery [1851] 1+( 1 )
- Moonens [1876] 1+( 1 )
- Muylaert [1853 - 1947] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Neuckermans [1853] 1x( 1 )
- Peetermans [1879 - 1905] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Peeters [1865 - 1883] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Penne [1903] 1x( 1 )
- Perdaens [1904] 1+( 1 )
- Piessens [1892] 1x( 1 )
- Plougaers [1884] 1x( 1 )
- Prieels [1876 - 1878] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Priem [1874] 1x( 1 )
- Puttaert [1870] 1x( 1 )
- Roelandt [1976] 1+( 1 )
- Roelants [1846] 1x( 1 )
- Roose [1864] 1x( 1 )
- Schandevel [1873 - 1883] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Scheerlinck [1876 - 1911] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Schoenmans [1893] 1+( 1 )
- Seyteleer [1879] 1o( 1 )
- Speeckaert [1851] 1x( 1 )
- Spinnoy [1868] 1o( 1 )
- Stallaert [1891 - 1909] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Sterck [1891] 1x( 1 )
- Steynen [1858] 1o( 1 )
- Temmerman [1861 - 1906] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 )
- Van Achter [1895] 1+( 1 )
- Van Buggenhout [1899] 1x( 1 )
- Van Cauter [1865 - 1900] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van den Berghe [1864] 1x( 1 )
- Van den Broucke [1848] 1x( 1 )
- Van den Bruelle [1866] 1x( 1 )
- Van den Brulle [1869] 1x( 1 )
- Van den Eynde [1848] 1x( 1 )
- Van der Haegen [1877 - 1889] 6o( 1 2 3 4 5 6 )
- Van der Kelen [1874 - 1876] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van der Niepen [1856] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van der Steen [1905] 1+( 1 )
- Van Dorpe [1866] 1+( 1 )
- Van Eeckhout [1848 - 1873] 3x( 1 2 3 )
- Van Landuyt [1970] 1+( 1 )
- van Leeuwe [1908] 1x( 1 )
- Van Londersele [1851 - 1858] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Melkebeke [1886 - 1891] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Millon [1888] 1x( 1 )
- Van Mulders [1874 - 1877] 2x( 1 2 )
- Van Nuffel [1915] 1+( 1 )
- Van Overstraeten [1861 - 1863] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Ruyskensvelde [1881] 1x( 1 )
- Van Schuerbeek [1907] 1x( 1 )
- Van Steenbergen [1824 - 1860] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Vaerenbergh [1848 - 1872] 2x( 1 2 )
- Vandenbroeck [1883 - 1907] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Vander Gucht [1819 - 1848] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Vandermoten [1891] 1x( 1 )
- Vanderstraeten [1808 - 1859] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Vanderzande [1861 - 1892] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Vanheerentals [1852] 1x( 1 )
- Verbeken [1890] 1x( 1 )
- Verhaegen [1910] 1x( 1 )
- Verlé [1887 - 1929] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Verleysen [1866] 1o( 1 )
- Verlinden [1906 - 1910] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Vijverman [1887] 1+( 1 )
- Vromman [1874] 1x( 1 )
- Vyverman [1875 - 1896] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Wachtelaer [1870] 1x( 1 )
- Walckiers [1907] 1+( 1 )
- Wassenhoven [1851] 1x( 1 )
- Watteyne [1861 - 1885] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Willockx [1886] 1x( 1 )
- Wittebrood [1899] 1x( 1 )
Next page
Back to Main Page