Places and surnames appearing
Symbols: ° = birth, × = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Belgium, East Flanders, Klein-Sinaai
Belgium, East Flanders, Kluisbergen
Belgium, East Flanders, KluizenBelgium, East Flanders, Knesselare
- De Sadeleer [1917] 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, Koewacht
Belgium, East Flanders, Kruisem
Belgium, East Flanders, Kruishoutem
Belgium, East Flanders, KwaremontBelgium, East Flanders, Landskouter
- De Keijzer [1813 - 1852] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- De Kreits [1789] 1+( 1 )
- Scheldewaert [1823 - 1844] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Belgium, East Flanders, Langerbrugge
- De Smet [1869] 1×( 1 )
- Meerschaut [1845 - 1869] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Belgium, East Flanders, Lebbeke
- Van der Schueren [1936] 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, Lebeke
- Beeckman [1714] 1×( 1 )
- Caudron [1849] 1+( 1 )
- Cobbaut [1949] 1+( 1 )
- De Backer [2011] 1+( 1 )
- De Decker [1944] 1+( 1 )
- De Leu [1914] 1+( 1 )
- De Pauw [1770] 1°( 1 )
- De Vos 1°( 1 )
- Hooft [1719 - 1742] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Joostens [1852] 1°( 1 )
- Lefever [1827] 1°( 1 )
- Leon [1858 - 1896] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Menschaert [1852] 1+( 1 )
- Moens [1654 - 1678] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Ottoy [2008] 1+( 1 )
- Ringoot [1694 - 1793] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Schepens [1678 - 1714] 2×( 1 2 )
- Standaert [1907] 1+( 1 )
- Steppe [1800] 1+( 1 )
- Tuybens [1848] 1+( 1 )
- Uyttersprot [1757 - 1828] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van de Perre [1833 - 1858] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Van der Schueren [2007] 1+( 1 )
- Van Molle [1849 - 1928] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Van Weyenbergh [1867 - 1898] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Wynant [1779 - 1830] 1×( 1 ) 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, Lede
- Adriaens [1943] 1+( 1 )
- Bogaert [1957] 1×( 1 )
- Braem [1931] 1+( 1 )
- Capieau [1935] 1×( 1 )
- Casteur [1946] 1×( 1 )
- Cobbaert [1948] 1+( 1 )
- Cobbaut [1968] 1+( 1 )
- Conruyt [1948] 1+( 1 )
- Cooreman [1933] 1×( 1 )
- De Backer [1919] 1×( 1 )
- De Blander [1962] 1+( 1 )
- De Cock [1921] 1×( 1 )
- De Coninck [1921] 1×( 1 )
- De Geyter [1944] 1×( 1 )
- De Niels [1920] 1×( 1 )
- De Pril [1943] 1+( 1 )
- De Saedeleer [1919 - 1923] 2°( 1 2 )
- De Schepper [1918] 1×( 1 )
- De Schrijver [1936 - 1959] 2×( 1 2 )
- De Schryver [1927] 1×( 1 )
- De Swaef [1948] 1+( 1 )
- De Waele [1914 - 1921] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Geens [1933] 1×( 1 )
- Ghysels [1936 - 1956] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Goessens [1956] 1×( 1 )
- Groebbens [1924] 1×( 1 )
- Haegeman [1927] 1×( 1 )
- Hameryck [1935] 1×( 1 )
- Heyse [1921 - 1944] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Impens [1945 - 1951] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Limbourg [1927 - 1943] 2+( 1 2 )
- Meganck [1920] 1×( 1 )
- Moock [1944] 1×( 1 )
- Pardaens [1956] 2×( 1 2 )
- Paridaens [2016] 1+( 1 )
- Poelaert [1957] 1×( 1 )
- Raes [1911 - 1955] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Saeyens [1959] 1×( 1 )
- Sonck [1924] 1×( 1 )
- Sorgeloos [1925] 1×( 1 )
- Souffriau [1919 - 1948] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Berlamont [1929 - 1987] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Bever [1933] 1×( 1 )
- Van Caeneghem [1949] 1+( 1 )
- Van de Sijpe [1963] 1×( 1 )
- Van den Bossche [1918] 1×( 1 )
- Van der Haegen [1946 - 1951] 2×( 1 2 )
- Van der Hoeven [1935] 1×( 1 )
- Van der Straeten [1948] 1×( 1 )
- Van Lul [1927] 1×( 1 )
- Van Vaerenbergh [1935] 1×( 1 )
- Wynant [1929] 1×( 1 )
Belgium, East Flanders, Ledeberg
- Adriaens [1996] 1+( 1 )
- Anckaer [1799] 1×( 1 )
- Baeyens [1814] 1×( 1 )
- Beeckman [1932] 1+( 1 )
- Borms [1975] 1+( 1 )
- Bouqué [1798] 1°( 1 )
- Buyl [1989] 1+( 1 )
- Capieau [1985] 1+( 1 )
- Chau 1+( 1 )
- Chiau [1921] 1+( 1 )
- Clinckspoor [1906 - 1912] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Cobbaut [1946] 1+( 1 )
- Conruyt [1955] 1+( 1 )
- D'Haese [1731 - 1785] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Brauwer [1948] 1°( 1 )
- De Cooman [1968] 1+( 1 )
- De Corte [1939] 1°( 1 )
- De Craecker [1865] 1°( 1 )
- De Cremer [1893 - 1926] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- De Dier [1959 - 1980] 2+( 1 2 )
- De Graeve [1951] 1+( 1 )
- De Kerpel [1938] 1+( 1 )
- De Leemans [1867] 1+( 1 )
- De Luyck [1978] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- De Man [1853] 1°( 1 )
- De Neve [1953] 1×( 1 )
- De Prez [1980 - 2010] 2+( 1 2 )
- De Sadeleer [1945] 1+( 1 )
- De Smet [1861 - 1943] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- De Spiegeleer [1888 - 1945] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Sutter [1906] 1°( 1 )
- De Vleeschouwer [1981] 1+( 1 )
- De Vulder [1893] 1°( 1 )
- De Winter [1989] 1+( 1 )
- Eeckhout [1766] 1°( 1 )
- Eeman [1980] 1+( 1 )
- Ghijsels [1929] 1+( 1 )
- Ghysels [1974] 2+( 1 2 )
- Goubert [1976] 1+( 1 )
- Govaert [1759 - 1821] 2°( 1 2 ) 1+( 1 )
- Grepdon [1790 - 1815] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Hertsens [1803 - 1809] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Heyman [1903 - 1984] 2+( 1 2 )
- Huylenbroeck 1°( 1 )
- Impens [1749 - 1791] 2°( 1 2 ) 1+( 1 )
- Keppens [1834] 1°( 1 )
- Kiekens [2023] 1+( 1 )
- Lievens [1844] 1°( 1 )
- Lixaerde [1835] 1°( 1 )
- Meert [1799] 1×( 1 )
- Meganck [1767 - 1802] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Moerenhout [1944] 1°( 1 )
- Muylaert [1799 - 2023] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Nijs [1821 - 1838] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Paternoster [1983] 1+( 1 )
- Perdaens [1840] 1+( 1 )
- Raes [1934] 1+( 1 )
- Renneboogh [1802] 1×( 1 )
- Scheerlinck [1902] 1+( 1 )
- Schouppe [2015] 1+( 1 )
- Schutijser [2009] 1+( 1 )
- Schutyzer [1806] 1+( 1 )
- Slagmulder [1966] 1+( 1 )
- Smekens [1767] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Taeleman [1918] 1+( 1 )
- Temmerman [1819 - 1986] 1°( 1 ) 2+( 1 2 )
- Troch [1898 - 1957] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Trog [1937] 1°( 1 )
- Uyttenhove [1892] 1+( 1 )
- Vaereman [1783 - 1785] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Van Cauter [1773] 1°( 1 )
- Van de Sijpe [1775] 1°( 1 )
- Van den Bergh [1941] 1+( 1 )
- Van den Steen [1818] 1°( 1 )
- Van den Stock [1799] 1×( 1 )
- Van den Stockt [1948] 1+( 1 )
- Van der Borght [1989] 1+( 1 )
- Van der Hoeven [1973] 1+( 1 )
- Van der Niepen [1973] 1+( 1 )
- Van der Sijpt [1938] 1°( 1 )
- Van Geert [1811] 1°( 1 )
- Van Hauwe 1°( 1 )
- Van Hauwermeiren [1926 - 1953] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Van Impe [2009] 1+( 1 )
- Van Isterdael [1967] 1+( 1 )
- Van Vaerenbergh [1935] 1+( 1 )
- Van Wesepoel [1785] 1+( 1 )
- Verleysen [1915 - 1944] 3+( 1 2 3 )
- Vlasschaert [1941] 1+( 1 )
- Wynant [1861] 2+( 1 2 )
Belgium, East Flanders, Leeuwergem
- De Rudder [1827] 1°( 1 )
- Fonck [1983] 1+( 1 )
- Goossens [1849] 1×( 1 )
- Goovers [1792 - 1812] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Haentjens [1899] 1°( 1 )
- Lercangée [1797 - 1849] 11°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Metsers [1849] 1×( 1 )
- Van de Gehuchte [1876] 1°( 1 )
Belgium, East Flanders, Lemberge
- Capeau [1954] 1+( 1 )
- Carnewael [1775] 1°( 1 )
- Cobbaert [1774] 1+( 1 )
- D'Hanscutter [1844] 1°( 1 )
- De Boitselier [1861] 1×( 1 )
- De Clerck [1906 - 1907] 2°( 1 2 )
- De Cock [1797] 1+( 1 )
- De Decker [1851 - 1881] 2°( 1 2 )
- De Geyter [1895] 1°( 1 )
- De Hanscutter [1824 - 1850] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Latte [1850] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Pril [1779] 1°( 1 )
- De Spiegeleer [1753] 1°( 1 )
- Matthys [1797 - 1822] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Niemegeerts [1878] 2°( 1 2 )
- Stevens [1795 - 1861] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- Van Brempt [1769] 1+( 1 )
- Van Canegem [1785] 1°( 1 )
- Van den Noortgaete 1°( 1 )
- Van der Fraenen [1783] 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, Letterhoutem
- Reyns [1838] 1°( 1 )
- Scheerlinck [1936] 1+( 1 )
- Sonneville [1740 - 1811] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van der Schueren [1767 - 1791] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Herrewegen [1934] 1+( 1 )
- Van Schandevyl [1941] 1+( 1 )
- Van Wilder [1842] 1°( 1 )
- Vocaet [1940] 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, Leupegem
- Beurms [1873] 1+( 1 )
- Coppens [1935] 1°( 1 )
- De Bruyne [1849] 1°( 1 )
- De Cooman [1792 - 1817] 2°( 1 2 )
- De Vriendt [1940] 1×( 1 )
- Keymeulen [1896] 1×( 1 )
- Mabilde [1915 - 1940] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Noynaert [1896] 1×( 1 )
- Quinteyn [1839] 1+( 1 )
- Schoup [1824 - 1909] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Schuttijser [1870 - 1921] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Schuttyser [1896] 1+( 1 )
- Sonck 1°( 1 )
- Uyttenhove [1923] 1×( 1 )
- Van Ceulebroeck [1923] 1×( 1 )
- Van Damme [1763] 1°( 1 )
- Van de Poele [1761] 1°( 1 )
- Van der Eecken [1808] 1°( 1 )
- Wynant [1825] 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, LieferingeBelgium, East Flanders, Lierde
- Beeckman [1871] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Pril 1°( 1 )
- De Ro [1818 - 1866] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Staercke [1871] 1×( 1 )
- Diependael [1866] 1×( 1 )
- Erzeel [1827] 1°( 1 )
- Van den Houte [1813] 1°( 1 )
- Van der Hoeven [1966] 1×( 1 )
- Vermeren [1855] 1°( 1 )
Belgium, East Flanders, LochristiBelgium, East Flanders, Lokeren
- De Winter [1932] 1+( 1 )
- Peirsman [1935] 1°( 1 )
- Van de Voorde [1852] 1×( 1 )
- Vereecken [1876] 1°( 1 )
- Vervaet [1822 - 1852] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Belgium, East Flanders, Londerzeel
- Cogin [1807 - 1831] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Colpaert [1892] 1+( 1 )
- Conruyt [1889] 1+( 1 )
- De Deken [1859] 1°( 1 )
- De Jaegher [1895] 1+( 1 )
- De Kerf 1°( 1 )
- De Langhe [1811] 1°( 1 )
- De Nul [1930] 1+( 1 )
- De Schrijver [1945] 1+( 1 )
- De Strooper 1°( 1 )
- Drossens [1848] 1°( 1 )
- Peeters [1816] 1°( 1 )
- Piron [1882] 1°( 1 )
- Sonck [1969] 1+( 1 )
- Taeleman [1891] 1+( 1 )
- Van Hecke [1806 - 1836] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, LotenhulleBelgium, East Flanders, Maarke-Kerkem
- Baetsele 1°( 1 )
- Boone [1868 - 1928] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Bouckaert [1848 - 1919] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Coppens [1919 - 1930] 2×( 1 2 )
- Dierckens [1885] 1°( 1 )
- Peltyn [1898 - 1986] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Demarre [1861 - 1865] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Martens [1857 - 1944] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Pot [1834 - 1865] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Thienpont [1850 - 1934] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
Next page
Back to Main Page