Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Belgium, East Flanders, ZelzateBelgium, East Flanders, Zeveneken
- Allaer [1934] 1+( 1 )
- Baetens [1914] 1+( 1 )
- Baeyens [1917] 1+( 1 )
- Bascour [1897] 1+( 1 )
- Brantegem [1908] 1+( 1 )
- Burms [1919] 1+( 1 )
- De Blander [1921] 1+( 1 )
- De Boe [1910] 1+( 1 )
- De Coorde [1917] 1+( 1 )
- De Coppel [1878] 1+( 1 )
- De Deyn [1973] 1+( 1 )
- De Maeght [1915] 1+( 1 )
- De Meyer [1914] 1+( 1 )
- De Neve [1908] 1+( 1 )
- Geeroms [1877] 1+( 1 )
- Heijman [1911] 1+( 1 )
- Heyman [1920] 1+( 1 )
- Lievens [1965] 1+( 1 )
- Straetmans [1938] 1+( 1 )
- Van den Bruelle [1908] 1+( 1 )
- Van den Eynde [1962] 1+( 1 )
- Van der Burght [1975] 1+( 1 )
- Van der Maelen [1918] 1+( 1 )
- Van Vaerenbergh [1932] 1+( 1 )
- Verbiest [1918] 1o( 1 )
- Vonck [1899] 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, Zevergem
- Haelterman [1944] 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, Zingem
- Becu [1806 - 1829] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Braconnie [1839] 1x( 1 )
- De Leenheer [1839] 1x( 1 )
- De Potter [1826] 1+( 1 )
- Dossche [1746] 1o( 1 )
Belgium, East Flanders, Zomergem
- Capiau [1862 - 1903] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 1+( 1 )
- De Coninck [1901] 1+( 1 )
- De Groot [1808] 1o( 1 )
- Van de Kerckhove [1803 - 1833] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Verleyen [1833 - 1836] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
Belgium, East Flanders, ZonnegemBelgium, East Flanders, Zottegem
- Baeten [1785] 1+( 1 )
- Baeyens [1842] 1x( 1 )
- Cobbaut [1960] 1+( 1 )
- Coppens [1730] 1o( 1 )
- Coppin [1799 - 1883] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- De Clercq [1800 - 1829] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Landtsheer [1782] 1o( 1 )
- De Pauw [1896] 1o( 1 )
- De Taey 1o( 1 )
- Michiels [1867] 1o( 1 )
- Triest [1959] 1+( 1 )
- Van Buggenhout [1829] 1x( 1 )
- Van Damme [1774] 1o( 1 )
- Van den Steen [1861] 1+( 1 )
- Van Der Sijpe [1760] 1o( 1 )
- Van Gyseghem [1742 - 1775] 2o( 1 2 )
Belgium, East Flanders, Zwijnaarde
- Adriaens [1980] 1+( 1 )
- Backaert [1965 - 1978] 2+( 1 2 )
- Beyl [2025] 1+( 1 )
- Bodard [1964] 1x( 1 )
- Bogaert [1957] 1+( 1 )
- Boomputte [1747] 1o( 1 )
- Braem [2005 - 2025] 2+( 1 2 )
- Caignau [2015] 1+( 1 )
- Callebaut [1996 - 2015] 2+( 1 2 )
- Cantaert [1876 - 1904] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Casteleyn 1o( 1 )
- Chevalier [1953 - 2014] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- D'Haese [1988] 1+( 1 )
- D'Herde [1975] 1+( 1 )
- Daem [1984] 1+( 1 )
- De Backer [1906 - 1984] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- De Blander [1993] 1+( 1 )
- De Boe [1889 - 1968] 2o( 1 2 ) 4+( 1 2 3 4 )
- De Bolle [1993] 1+( 1 )
- De Bruyn [1992] 1+( 1 )
- De Cock [1787 - 1889] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- De Coninck [2002] 1+( 1 )
- De Cooman [2018] 1+( 1 )
- De Coppel [1996] 1+( 1 )
- De Decker [1904 - 2020] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- De Dier [2004 - 2013] 2+( 1 2 )
- De Geyter [1999 - 2013] 2+( 1 2 )
- De Grom [2008] 1+( 1 )
- De Groot [1988] 1+( 1 )
- De Groote [1964] 1x( 1 )
- De Meerbeeck [1815] 1+( 1 )
- De Mulder [1822 - 1918] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- De Naeyer [1830] 1o( 1 )
- De Niels [1988] 1+( 1 )
- De Paepe [1973] 1+( 1 )
- De Pelsmaeker [2006 - 2013] 2+( 1 2 )
- De Pril [2000] 1+( 1 )
- De Putter [2020] 1+( 1 )
- De Rijcke [1883] 1o( 1 )
- De Ryck [1997] 1+( 1 )
- De Schutter [1997] 1+( 1 )
- De Smet [1996 - 2011] 2+( 1 2 )
- De Tant [2007] 1+( 1 )
- De Temmerman [1776] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- De Troyer [2024] 1+( 1 )
- De Vadder [2007] 1+( 1 )
- De Vleeschouwer [1930] 1o( 1 )
- De Vuyst [1983] 1+( 1 )
- De Waele [1988 - 2016] 2+( 1 2 )
- De Zutter [1965] 1+( 1 )
- Denie [1976] 1+( 1 )
- Despretz [2001] 1+( 1 )
- Dupont [1978] 1+( 1 )
- Engrie [2019] 1+( 1 )
- Geens [2006] 1+( 1 )
- Geeroms [1979] 1+( 1 )
- Gees [1985] 1+( 1 )
- Goessens [1978 - 2016] 3+( 1 2 3 )
- Goossens [1992 - 2002] 2+( 1 2 )
- Goubert [1985] 1+( 1 )
- Guldemont [2013] 1+( 1 )
- Guns [1992] 1+( 1 )
- Haegeman [2019] 2+( 1 2 )
- Haelterman [1993] 1+( 1 )
- Haentjens [1983] 1+( 1 )
- Haustraete [1945] 1o( 1 )
- Heereman [1998] 1+( 1 )
- Heyse [1991 - 2002] 2+( 1 2 )
- Hoebeke [1987] 1+( 1 )
- Kellens [1960] 1o( 1 )
- Kosynski [2017] 1+( 1 )
- Labie [2019] 1+( 1 )
- Latte [1977] 1+( 1 )
- Lercangée 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Lievens [2025] 1+( 1 )
- Limpens [1982] 1+( 1 )
- Martien [1861 - 1891] 2o( 1 2 )
- Meert [2000] 1+( 1 )
- Meuleman [1989] 1+( 1 )
- Meulenijzer [1940] 1o( 1 )
- Mostaert [2021] 1+( 1 )
- Muylaert [1974] 1+( 1 )
- Paerewijck [1883] 1o( 1 )
- Pauwels [1993] 1+( 1 )
- Pessemier [1988] 1+( 1 )
- Platteau [1977] 1+( 1 )
- Raes [1996 - 2025] 3+( 1 2 3 )
- Ramsdam [1896] 1+( 1 )
- Redant [1996 - 1999] 2+( 1 2 )
- Renneboog [2005] 1+( 1 )
- Roelant [1977] 1+( 1 )
- Ruyssinck [1993] 1+( 1 )
- Saeyens [2008] 1+( 1 )
- Schandevel [1800] 1+( 1 )
- Schandevyl [1784] 1o( 1 )
- Scheerlinck [2024] 1+( 1 )
- Schokkaert [1982] 1+( 1 )
- Seminck [1981] 1+( 1 )
- Soetaert [1995] 1+( 1 )
- Sonck [2021] 1+( 1 )
- Souffriau [1990] 1+( 1 )
- Standaert [1952] 1o( 1 )
- Temmerman [1777] 1o( 1 )
- Thys [1986] 1+( 1 )
- Torrekens [2010] 1+( 1 )
- Uyttenhove [2018] 1+( 1 )
- Uyttersprot [2022] 1+( 1 )
- Van Cauwenbergh [1990] 1+( 1 )
- Van Damme [1973 - 2007] 2+( 1 2 )
- Van de Waeter [1998] 1+( 1 )
- Van den Berge [1875] 1+( 1 )
- Van den Bergh [1976] 1+( 1 )
- Van den Eynde [1982] 1+( 1 )
- Van der Fraenen 1o( 1 )
- Van der Gucht [1985 - 2005] 2+( 1 2 )
- Van der Haegen [1994 - 2019] 3+( 1 2 3 )
- Van der Hoeven [1983] 1+( 1 )
- Van der Poorten [1988] 1+( 1 )
- Van der Stockt [2004] 1+( 1 )
- Van Gyseghem [1973] 1+( 1 )
- Van Innis [1829] 1+( 1 )
- Van Londersele [1989] 1+( 1 )
- Van Obbergen [2021] 1+( 1 )
- Van Rossen [2001] 1+( 1 )
- Van Schelvergem [1995] 1+( 1 )
- Van Steenberge [1933] 1+( 1 )
- Van Steenberghe [1776] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Strythem [2006] 1+( 1 )
- Vekeman [1848 - 1879] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Verbustel [2007] 1+( 1 )
- Verlinden [1980 - 1992] 2+( 1 2 )
- Versnick [1980] 1+( 1 )
- Vidts [1990] 1+( 1 )
- Vocaet [1975] 1+( 1 )
- Vonck [1979 - 2025] 3+( 1 2 3 )
- Watté [1766 - 1826] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Wijnant [1998] 1+( 1 )
- Wijnendaele [1931] 1o( 1 )
Belgium, Flemish Brabant, Aarschot
- Haelterman [1907] 1+( 1 )
- Schutijser [1933] 1+( 1 )
Belgium, Flemish Brabant, Affligem
Belgium, Flemish Brabant, AlsembergBelgium, Flemish Brabant, Asse
- Loockx [1910] 1o( 1 )
- Van den Steen [1995] 1+( 1 )
- Vanderstappen [1835] 1o( 1 )
- Vandervelden [1903 - 1977] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Vankeerberghen [1859] 1o( 1 )
Belgium, Flemish Brabant, Assent
- Baetens [2020] 1+( 1 )
- Baussens [1757 - 1816] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Beeckman [2013] 1+( 1 )
- Buggenhout [1794] 1+( 1 )
- Cobbaert [1945 - 1973] 2+( 1 2 )
- Cocquereaux [1769 - 1817] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Coppens [1836] 1o( 1 )
- De Kock [1982] 1+( 1 )
- De Meerbeeck [1759] 1x( 1 )
- De Pauw [1715 - 1760] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- De Ridder [1716 - 1796] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- De Schryver [1810] 1x( 1 )
- De Troy [1863 - 1905] 2o( 1 2 )
- Duym [1745 - 1761] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Ghysels [1821] 1x( 1 )
- Heyman [1978] 1+( 1 )
- Jacobs [1750 - 1821] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Leemans [1766] 1o( 1 )
- Lelon [1894 - 1988] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Lengeler [1816 - 1840] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Meert [1806 - 1819] 2o( 1 2 )
- Pauwels [1883 - 2018] 3+( 1 2 3 )
- Penne [1846 - 1991] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Plas [1829] 1o( 1 )
- Puttaert [1822 - 1867] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Ravets [1749] 1o( 1 )
- Redant [1807] 1x( 1 )
- Rollier [1807] 1+( 1 )
- Saeyens [1775] 1o( 1 )
- Schoonjans [1768] 1o( 1 )
- Siroyt [1989] 1+( 1 )
- Sonck [1981] 1+( 1 )
- Sorgeloos [2011] 1+( 1 )
- Tits [1847] 1o( 1 )
- Van Bever [1989] 1+( 1 )
- Van Cauter [1899 - 1969] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Van Damme [1980] 1+( 1 )
- Van de Cruysce [1819 - 1846] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van den Abeele [1759] 1+( 1 )
- Van der Elst [1840 - 1879] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van der Meeren [1938] 1o( 1 )
- Van Elsen [1807] 1x( 1 )
- Van Gysegem [1844 - 1871] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Gyseghem [1850] 1o( 1 )
- Van Innis [1732 - 1759] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Malder [1767] 1o( 1 )
- Van Nieuwenhoven [1766] 1o( 1 )
- Van Ongevalle [1981] 1+( 1 )
- Van Rampelberg [2016] 1+( 1 )
- Van Rossen [2008] 1+( 1 )
- Van Roy [1750 - 1976] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Vandendriessche [2022] 1+( 1 )
- Verbeeren [1761] 1o( 1 )
- Verbeiren [1775] 1o( 1 )
- Verbeirens [1975] 1+( 1 )
- Verleyen [2005] 1+( 1 )
- Wynant [2017] 1+( 1 )
Belgium, Flemish Brabant, Attenrode
Belgium, Flemish Brabant, Beigem
Belgium, Flemish Brabant, Bekkerzeel
Belgium, Flemish Brabant, BertemBelgium, Flemish Brabant, Bever
- De Bruyn [2003] 1+( 1 )
- Imbrechts [1839] 1o( 1 )
- Van Rossen [1909 - 1910] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Vander Elst [1885 - 1954] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Wittebols [1904] 1o( 1 )
Belgium, Flemish Brabant, Binkom
Belgium, Flemish Brabant, Blanden
Belgium, Flemish Brabant, Bogaarden
Belgium, Flemish Brabant, Boortmeerbeek
Belgium, Flemish Brabant, Borchtlombeek
- Bogaert [1777 - 1808] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Borloo [1840 - 1889] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Carlier [1851] 1o( 1 )
- Cornelis 1o( 1 )
- Dauw [1828] 1o( 1 )
- De Backer [1781 - 1787] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- De Bast [1864 - 1895] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Boitselier [1788] 1o( 1 )
- De Bolle [1895] 1+( 1 )
- De Braeckeleer [1730] 1o( 1 )
- De Groote 1o( 1 )
- De Putter [1895] 1x( 1 )
- De Sadeleer [1866] 1+( 1 )
- De Smet [1809] 1o( 1 )
- De Weghe [1794 - 1795] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Eijlenbosch [1754 - 1781] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Evenepoel 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Grijseels [1841] 1+( 1 )
- Heylenbosch [1731 - 1799] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Heymans [1795 - 1868] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Kestens [1864] 1+( 1 )
- Lagrain [1792] 1o( 1 )
- Lambour [1752] 1x( 1 )
- Lorette [1822 - 1832] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Maldrie [1752 - 1840] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Mattens [1833] 1o( 1 )
- Meert [1804] 1+( 1 )
- Minner [1784 - 1864] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Nicola [1816 - 1840] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Paridaens [1815] 1o( 1 )
- Scheerlinck [1864] 1x( 1 )
- Schoonjans [1779] 1o( 1 )
- Segers [1771] 1o( 1 )
- Souffriau [1826] 1+( 1 )
- Steppe [1754 - 1805] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Vaeremans [1796] 1o( 1 )
- Van Belle [1728 - 1793] 4o( 1 2 3 4 )
- Van Bellingen [1826] 1+( 1 )
- Van Cauter [1751 - 1782] 2o( 1 2 )
- Van de Plas [1787] 1+( 1 )
- Van de Voorde [1803] 1+( 1 )
- Van den Borre 1o( 1 )
- Van den Bossche [1776] 1o( 1 )
- Van den Eeckhout [1800 - 1801] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van den Spiegel [1847] 1o( 1 )
- Van der Heyden [1813] 1+( 1 )
- Van der Meulen [1876 - 1880] 3o( 1 2 3 )
- Van der Speeten [1791] 1x( 1 )
- Van der Straeten [1842 - 1898] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Van Droogenbrouck 1o( 1 )
- Van Holder [1762 - 1791] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Lierde [1732] 1o( 1 )
- Van Mieghem [1862 - 1875] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Van Overstraeten [1868] 1o( 1 )
- Van Santen 1o( 1 )
- Van Sinay 1o( 1 )
- Van Zeebroeck [1859] 1o( 1 )
- Waegemans [1748] 1o( 1 )
- Wagemans [1758 - 1794] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Walkiers [1797 - 1817] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Wyns [1780] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Next page
Back to Main Page